PROGRAMMATION
| Date | Manifestation | Heure | Tarifs indicatifs |
|---|---|---|---|
| mai 2013 | |||
| Samedi 25 mai | CHOEUR DE FRANCE, LA LÉGENDE DES ANNÉES 60 | 16:30 | 29€ |
| Samedi 25 mai | CHOEUR DE FRANCE, LA LÉGENDE DES ANNÉES 60 | 20:30 | 29€ |
| Vendredi 31 mai | THE VOICE TOUR 2013 | 20:30 | 35 à 45€ |
| juin 2013 | |||
| Mercredi 5 juin | ILS SE RE-AIMENT | 20:30 | 49 à 55€ |
| Vendredi 7 juin | MARC LAVOINE "JE DESCENDS DU SINGE" | 20:00 | 42 à 49€ |
| Vendredi 14 juin | PATRICK BRUEL COMPLET | 20:00 | 39€ à 59€ |
| Vendredi 28 juin | MUSIQUE DE LA LÉGION ÉTRANGÈRE 500 CHORISTES ET MUSICIENS SUR SCÈNE | 20:30 | 33 à 43€ |
| septembre 2013 | |||
| Samedi 28 septembre | LE PLUS GRAND BAL DE FRANCE | 20:00 | 39 € |
| octobre 2013 | |||
| Samedi 5 octobre | LAURENT GERRA | 20:30 | 49,20 à 58,20€ |
| Mardi 8 octobre | KAAS CHANTE PIAF | 20:30 | 36 à 54€ |
| Mardi 15 octobre | INDOCHINE CITY TOUR 2 COMPLET | 20:00 | 40€ |
| Jeudi 24 octobre | ROMÉO ET JULIETTE | 20:00 | 39 à 62€ |
| Samedi 26 octobre | LA PORTE DES TEMPS | 20:00 | 30 à 55€ |
| novembre 2013 | |||
| Dimanche 3 novembre | LES STENTORS "VOYAGES EN FRANCE" | 15:30 | 36 à 48€ |
| Vendredi 15 novembre | MAMMA MIA! | 20:00 | 35 à 79 € |
| Samedi 16 novembre | MAMMA MIA! | 20:00 | 35 à 79 € |
| Vendredi 22 novembre | SARDOU "LES GRANDS MOMENTS" | 20:30 | 43 à 75€ |
| décembre 2013 | |||
| Dimanche 8 décembre | OUI OUI ET LE GRAND CARNAVAL | 14:00 | 23 à 30€ |
| Mardi 10 décembre | PATRICK BRUEL - 2è date | 20:00 | 44 à 59€ |
| Vendredi 13 décembre | IAM | 20:00 | 36,30€ |
| janvier 2014 | |||
| Vendredi 24 janvier | AGE TENDRE ET TETES DE BOIS 8è Édition | 14:30 | 51 à 55 € |
| Vendredi 24 janvier | AGE TENDRE ET TETES DE BOIS 8è Édition | 20:15 | 51 à 55€ |
| février 2014 | |||
| Samedi 1 février | D.I.S.C.O / BIENTOT EN VENTE | 0:00 | |
| Mercredi 12 février | LA TOURNEE DU TRIO J.FERRARI - A.TSAMERE - A. LECAPLAIN | 20:30 | 39€ |
| mars 2014 | |||
| Mardi 4 mars | CHRISTOPHE MAÉ | 20:00 | 39 à 65€ |
| Samedi 15 mars | L'EMPEREUR DE JADE - AVEC LES ÉTOILES DU CIRQUE DE PÉKIN | 20:30 | 35 à 50€ |
| Dimanche 16 mars | CHANTAL GOYA | 15:00 | 25 à 45€ |
| Mercredi 19 mars | ANDRÉ RIEU TOUR 2014 | 20:00 | 52,50 à 79€ |
| avril 2014 | |||
| Jeudi 10 avril | LES HOMMES VIENNENT DE MARS, LES FEMMES DE VÉNUS 2 | 20:30 | 41 à 49€ |


























